Plastic Centre Solid Rubber Wheels

SKU | Diameter | Tread Width | Bore Size | Wheel Bearing | Hub Length | Load Rating | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW400RIB/R | 400MM | 100MM | 25.4MM | Roller Bearing | 63MM | 350KG | £52.20 | |
CDW400RIB/P | 400MM | 100MM | 25.4MM | Plain Bore | 63MM | 350KG | £47.22 | |
CDW355RIB/R | 355MM | 80MM | 25.4MM | Roller Bearing | 63MM | 280KG | £37.86 | |
CDW355RIB/P | 355MM | 80MM | 25.4MM | Plain Bore | 63MM | 280KG | £32.88 | |
CDW330RIB/R | 330MM | 70MM | 25.4MM | Roller Bearing | 75MM | 280KG | £34.02 | |
CDW330RIB/P | 330MM | 70MM | 25.4MM | Plain Bore | 63MM | 280KG | £29.04 | |
CDWGB300 | 300MM | 55MM | 25.4MM | Plain Bore | 59MM | 150KG | £11.45 | |
CDWGB260 | 260MM | 95MM | 25.4MM | Plain Bore | 59MM | 125KG | £17.04 | |
CDWEPR250/R | 250MM | 60MM | 25.4MM | Roller Bearing | 51MM | 275KG | £17.88 | |
CDWEPR250/P | 250MM | 60MM | 25.4MM | Plain Bore | 51MM | 275KG | £14.94 | |
Solid Rubber Castor Wheels standard multi-purposeĀ wheels used in many applications offer reasonable weight loads and large wheel diameters.